ARTICLES
ARTIST
#渋谷員子 #Muscat
2024.06.07
スクウェア・エニックス 渋谷員子×ピクセルアーティスト Muscat ドット絵対談 Part4
2022年9月に行われたピクセルアーティストMuscat氏と、『ドット絵の匠』こと渋谷員子氏の対談の一部を特別公開!
第4回では、2人がドット絵を描く時に使っているツールと作品との関係性、そして渋谷氏のキャラクターデザインに込められた“輪郭”や“影”の秘密について迫った。(文=坂本遼󠄁佑|Ryosuke Sakamoto)
ドット絵と制作ツールの関係性
Muscat | 初期の「ファイナルファンタジー」シリーズは、どのようなツールで制作されていたんですか? |
---|---|
渋谷員子 | 当時は、任天堂が開発したファミコン専用のドット描画ツールが入っているマシンが会社に提供されていました。5インチのフロッピーディスクが入る差し込み口が2つあって、ペンタブレットのようなものや、真ん中に十字線が刻まれた透明なマウスも備えられていて。 |
モニター画面とブラウン管テレビを繋げると、リアルタイムで画面が共有されるので、ドットをひとつ打つとすぐにブラウン管に反映されるんです。しかも、コントローラーで操作もできたので、実際にファミコンでプレイしている状態を見ながら、その場でドットを修正することができました。 | |
Muscat | ドッターなら一度は触ってみたい機械ですね。 |
渋谷員子 | 3DCGに移行した後、十数年はドット絵を描いていなかったのですが、ガラケーが普及しだした頃に、またドット絵を描く仕事をいただいて。ドット絵を描くソフトウェアとしてEDGEを紹介してもらったんです。使ってみたらファミコン時代と操作性がそっくりで(笑)「これなら使えそう!」と、今もドット絵を描く際に利用しています。 |
Muscat | パレットの仕様なども同じだったんですか? |
渋谷員子 | パレットの使い方も同じようだし、会社と提携している開発業者の方々もEDGEを使っていることが多かったので、データの互換性もよかったんです。なので、今では背景を描く時、減色をする時など他のソフトウェアも利用しますが、基本的にEDGEでこと足りていますね。 |
Muscat | 渋谷さんがEDGEを使用しているのは初耳でした。 |
渋谷員子 | Muscatさんはドット絵を描く時は、どのようなツールを使っているんですか? |
Muscat | 主にPhotoshopを使っていて、アニメーションの時だけAsepriteというソフトを使用しています。あとは、昨年からAdobe After Effectsというソフトも使い始めて、ピクセルアートではまだ使っている人があまり多くないようですが、ドット絵の表現の幅が一気に広がりました。 |
渋谷員子 | Adobe After Effectsって、映像を加工するソフトのイメージがありますが、ドット絵も描けるんですか? |
Muscat | どちらかというと効果を乗せる機能が多いです。でも、簡単な丸や四角なら描くことができますし、Asepriteで作成したベースをAdobe After Effectsで動画として編集することもできます。 |
渋谷員子 | 私もAdobe After Effectsは使ったことがあります。ドット絵の仕事から離れていた時期に、メニュー画面などのUI(※1)を手がけていたことがあり、実際の開発には使わないのですが、操作した時のイメージを知りたいときに利用していました。 |
※1)ユーザーインターフェイス(User Interface)の略称。ユーザーが製品やサービスを利用する際、接点としてなる表示画面や操作方法。 | |
他にも、3Dのキャラクターデザインをしていた時期もあって。モデリングやモーションをやっていました。2Dだと見えないキャラクターの裏側も、3Dだと立体的に考える必要があるので、必然時に頭の中でカメラのアングルを360度に回せるようになったりして。ドット絵の仕事に戻った時、イラスト全体を俯瞰して見るスキルが身に付いていました。 | |
Muscat | まさに3Dならではですね。 |
渋谷員子 | 画面に表示される横向きのキャラクターの裏側にある、“見えない部分”を頭の中で把握できるようになったので、いろいろなツールを使うのも勉強になりますね。 |
ドット絵の匠が生む“色”の秘密
Muscat | 渋谷さんのファミコン期のゲームソフト開発の話は、どれも貴重で興味深いものばかりですね。他にも、なにか印象的だったエピソードはありますか? |
---|---|
渋谷員子 | ファミコンの仕様では、8×8ドット、16×16ドットをひとつのパーツとして考えます。色数は、3色に“透明”を加えた4つ。当時は、容量の関係もあり黒の背景が主流だったので、透明の部分を黒の輪郭線の代わりにしていました。 |
このおかげで、キャラクターの縁取りにドットを使う必要がなくなり、8×8や16×16をギリギリまで使う事ができました。でも、縁取りが透明ということは、背景が青になると輪郭も青になってしまう事もあります。 | |
Muscat | 輪郭といっても空白のマスですもんね。 |
渋谷員子 | 私とドット絵の出合いは、そのような環境下だったので、今でも輪郭から描き始めることはないですね。 |
---|---|
Muscat | 他にもキャラクターデザインのこだわりってあるんですか? |
渋谷員子 | ドット絵に立体感を出すことにはこだわっています。立体感を出す方法って2つあると思っていて、ハイライトや明るさの調整によって対象を手前に引き出す方法と、色の濃い部分や暗いところを作ることで奥に入れる方法。私はどちらかというと奥に入れる方法を取り入れています。 |
Muscat | 影を入れる時のコツってありますか? |
渋谷員子 | パレットはまず濁りのないグラデーションを作って、ドットはベタで置いて、デッサンをするようにベタに少しずつ影を入れていきます。影の入れ方によって、硬い塊のようなものなのか、布のようなものなのかなど、質感の表現が違ってきます。液晶モニターだと滲みがないので、グラデーションの階調も自然と多めになりますね。 |
Muscat | どのデバイスで見るかによって印象も変わってきますよね。 |
渋谷員子 | デバイスだけでなく、見る人によっても違います。例えば、以前、北米向けのゲームソフトを開発したことがあるんです。人種はもちろん、生まれてからの環境などによって色彩感覚に違いがあるので、開発中は外国人のスタッフに色のアドバイスをもらっていました。カジュアルゲームだったので、ユーザー層が幅広いことを考慮して、暗くて曖昧な色味を避けるよう心がけました。 |
Muscat | ゲーム制作って、そんな細かいところにも気を配っているんですね。 |
- Muscat
- 渋谷員子